acompanhe a programação do JUBs

O Paraíba World Beach Games chega para a sua segunda edição em 2025. O evento conta com 15 modalidades em disputa nas areias da praia de Tambaú durante 70 dias, de 1º de setembro a 9 de novembro. A primeira competição em foco são os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). E o Jornal da Paraíba te informa sobre a programação.

Paraíba World Beach Games 2025. (Foto: Divulgação/Paraíba World Beach Games)

A entrada para o Paraíba World Beach Games é gratuita. No entanto, é necessária a retirada do ingresso para acompanhar as modalidades na arena montada na praia de Tambaú.

+ CLIQUE AQUI para retirar a sua entrada para os JUBs

O JUBs vai reunir 14 modalidades ao longo de seis dias. As disputas vão ser finalizadas no sábado, com as finais do beach hand, beach soccer, vôlei de praia e volei 4 x 4 misto.

Paraíba World Beach Games. (Foto: Divulgação/CBDU)

Confira as modalidades dos JUBs

  • Aquathlon
  • Águas Abertas
  • Basquete 3 x 3
  • Beach hand
  • Beach soccer
  • Beach tennis
  • Beach wrestling
  • Cross training
  • Futêvolei
  • Futmesa
  • Skate
  • Surf
  • Vôlei de praia
  • Vôlei 4 x 4 misto
JUBs no Paraíba World Beach Games. (Foto: Lucas Rodrigues/CBDU)

Veja a programação dos JUBs no Paraíba World Beach Games

SEGUNDA-FEIRA (1º)

BEACH HAND

  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 9h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 9h40 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 10h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 10h20 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 11h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • INTERVALO
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 14h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 14h40 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 15h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 15h20 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 16h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 16h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino

BEACH SOCCER

  • 9h | Etapa Classificatória | Arena | Feminino
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 10h | Etapa Classificatória | Arena | Feminino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 11h | Etapa Classificatória | Arena | Feminino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • INTERVALO
  • 13h | Etapa Classificatória | Arena | Masculino
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 14h | Etapa Classificatória | Arena | Masculino
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 15h | Etapa Classificatória | Arena | Masculino
  • 15h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 16h | Etapa Classificatória | Arena | Masculino
  • 16h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino

BEACH TENNIS

  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Duplas Mistas
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Duplas Mistas
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Duplas Mistas
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Duplas Mistas
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Duplas Mistas
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Duplas Mistas
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Duplas Mistas
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Duplas Mistas
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Duplas Mistas
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Duplas Mistas
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Duplas Mistas
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Duplas Mistas
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Duplas Mistas
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Duplas Mistas
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Duplas Mistas
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Duplas Mistas
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Duplas Mistas
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Duplas Mistas
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Duplas Mistas
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Duplas Mistas
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Duplas Mistas
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Duplas Mistas
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Duplas Mistas
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Duplas Mistas
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Duplas Mistas
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Duplas Mistas
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Duplas Mistas
  • INTERVALO
  • 14h30 | Quartas de final | Quadra 1 | Duplas Mistas
  • 14h30 | Quartas de final | Quadra 2 | Duplas Mistas
  • 14h30 | Quartas de final | Quadra 3 | Duplas Mistas
  • 15h | Quartas de final | Quadra 1 | Duplas Mistas
  • 15h | Quartas de final | Quadra 2 | Duplas Mistas
  • 15h | Quartas de final | Quadra 3 | Duplas Mistas
  • 15h30 | Quartas de final | Quadra 1 | Duplas Mistas

VÔLEI DE PRAIA

  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 9h45 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 9h45 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 11h15 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 11h15 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 12h45 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 12h45 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 13h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 13h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 14h15 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 14h15 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 15h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 15h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 15h45 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 15h45 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 16h30 | Etapa Classificatória | Quarda 1 | Feminino
  • 16h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 17h15 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino

VÔLEI 4 X 4

  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 10h15 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 12h45 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 15h15 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 16h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 16h30 | Etapa Classificatória | Quadra de futevôlei 1 | Misto
  • 17h45 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Misto
  • 17h45 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 18h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Misto
  • 18h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Misto
Paraíba World Beach Games – Futmesa. (Foto: Célio Júnior/CBDU)

TERÇA-FEIRA (2)

BASQUETE 3 X 3

  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 9h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 9h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 10h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 10h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 12h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 12h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 13h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 13h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 14h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 14h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 15h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 15h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 15h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 16h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 16h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 16h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 17h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino

BEACH HAND

  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 9h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 9h40 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 10h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 10h20 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • INTERVALO
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 14h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 14h40 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 15h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 15h20 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 16h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 16h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino

BEACH SOCCER

  • 9h | Etapa Classificatória | Arena | Feminino
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 10h | Etapa Classificatória | Arena | Feminino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 11h | Etapa Classificatória | Arena | Feminino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • INTERVALO
  • 13h | Etapa Classificatória | Arena | Masculino
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 14h | Etapa Classificatória | Arena | Masculino
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 15h | Etapa Classificatória | Arena | Masculino
  • 15h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 16h | Etapa Classificatória | Arena | Masculino
  • 16h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino

BEACH TENNIS

  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • 13h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 13h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 13h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • INTERVALO
  • 15h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 15h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 15h30 | Quartas de final | Quadra 1 | Masculino
  • 15h30 | Quartas de final | Quadra 2 | Masculino
  • 16h | Quartas de final | Quadra 1 | Masculino
  • 16h | Quartas de final | Quadra 2 | Masculino

FUTEVÔLEI

  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • INTERVALO
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 13h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 13h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 14h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 14h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 15h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 15h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino

FUTMESA

  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 13h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 13h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 14h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 14h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 15h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 15h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 15h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Misto
  • 15h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Misto
  • 16h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Misto
  • 16h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Misto
  • 16h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Misto
  • 16h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Misto

VÔLEI DE PRAIA

  • 8h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 8h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 8h45 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 8h45 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 10h15 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 10h15 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 11h45 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h45 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 13h15 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 13h15 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 14h45 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 14h45 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 15h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 15h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino

VÔLEI 4 X 4

  • 8h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 9h15 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 11h45 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 14h15 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 15h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 16h45 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Misto
  • 16h45 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 18h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
  • 18h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Misto
Vôlei 4×4 no Paraíba World Beach Games. (Foto: Célio Júnior/CBDU)

QUARTA-FEIRA (3)

BASQUETE 3 X 3

  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 9h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 9h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 10h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 10h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 11h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 12h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 12h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 13h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 13h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 14h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 14h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 15h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 15h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 15h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 16h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 16h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino

BEACH HAND

  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 9h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 9h40 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 10h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 10h20 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 11h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h40 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • INTERVALO
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 14h40 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 14h40 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 15h20 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 15h20 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 16h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 16h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino

BEACH SOCCER

  • 9h | Etapa Classificatória | Arena | Feminino
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 10h | Etapa Classificatória | Arena | Feminino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 11h | Etapa Classificatória | Arena | Feminino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • INTERVALO
  • 13h | Etapa Classificatória | Arena | Masculino
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 14h | Etapa Classificatória | Arena | Masculino
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 15h | Etapa Classificatória | Arena | Masculino
  • 15h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 16h | Etapa Classificatória | Arena | Masculino
  • 16h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino

BEACH TENNIS

  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Feminino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Feminino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Feminino
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Feminino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Feminino
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Feminino
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • INTERVALO
  • 14h | Quartas de final | Quadra 1 | Feminino
  • 14h | Quartas de final | Quadra 2 | Feminino
  • 14h30 | Quartas de final | Quadra 1 | Feminino
  • 14h30 | Quartas de final | Quadra 2 | Feminino

FUTEVÔLEI

  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 13h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 13h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 14h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 14h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 15h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 15h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 15h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 15h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino

FUTEMESA

  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 9h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 10h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 10h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Feminino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Masculino
  • 11h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 12h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Masculino
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Misto
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Misto
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Misto
  • 13h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Misto
  • 13h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Misto
  • 13h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Misto
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Misto
  • 14h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Misto
  • 14h30 | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Misto
  • 14h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Misto
  • 15h | Etapa Classificatória | Quadra 1 | Misto
  • 15h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Misto

VÔLEI DE PRAIA

  • 8h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 8h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • 8h45 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 8h45 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 9h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • 10h15 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 10h15 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 11h | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • 11h45 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 11h45 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 12h30 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
  • 13h15 | Etapa Classificatória | Quadra 2 | Feminino
  • 13h15 | Etapa Classificatória | Quadra 3 | Masculino
